|
Geography Latitude and Longitude Coordinates
- What city is located at each of these coordinates?
- 37o 58' 59" N, 23o 43' 59" E
- 39o 52' 57" N, 116o 24' 42" E
- 61o 13' 5" N, −149o 54' 1" W
- −33o 55' 0" S, 18o 25' 0" E
- 48o 52' 0" N, 2o 19' 59" E
- 51o 31' 0" N, 0o 0' 0" W
- −33o 52' 59" S, 151o 13' 0" E
- 35o 28' 3" N, −97o 30' 59" W
- What landmark is located at each of these coordinates?
- 43o 52' 48", −103o 27' 31"
- 29o 58' 59", 31o 7' 59"
- 40o 41' 20", −74o 2' 39"
- 29o 55' 0", 32o 33' 0"
- 21o 21' 18", −157o 58' 19"
- 23o 7' 54", −82o 21' 51"
- 36o 0' 57", −114o 44' 16"
|